80 Millionen Sonderzuweisung an Kommunen
In seiner Sitzung am 02. September 2016 beschloss der Landtag von Sachsen-Anhalt das Dritte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes.
Die Landkreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinde erhalten danach im Haushaltsjahr 2016 eine Sonderzuweisung von 80 Millionen Euro, die im Verhältnis der Schlüsselzuweisungen verteilt werden.
In seiner Sitzung am 02. September 2016 beschloss der Landtag von Sachsen-Anhalt das Dritte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes.
Die Landkreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinde erhalten danach im Haushaltsjahr 2016 eine Sonderzuweisung von 80 Millionen Euro, die im Verhältnis der Schlüsselzuweisungen verteilt werden. Die Auszahlung soll am 10. Oktober erfolgen. Damit erhöhen sich die über das Finanzausgleichgesetz ausgereichten Zuweisungen an die Kommunen im Haushaltsjahr 2016 auf 1.525.601.945 Euro.
Die sogenannten Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen zur Wahrnehmung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Ihre Höhe hängt von der eigenen Finanzkraft der jeweiligen Kommune ab. Die Höhe der Sonderzuweisung für die Landkreise, Städte und Gemeinden, ergibt sich aus der Tabelle am Ende des Artikels.
Mit der Sonderzuweisung 2016 setzt die Koalition aus CDU, SPD und Bündnis 90 /Die Grünen einen Teil ihres Koalitionsvertrages um. Für die Jahre 2017 bis 2021 haben die Koalitionspartner vereinbart, die Finanzausgleichmasse auf 1.628 Millionen Euro festzuschreiben.
Drittes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes
Finanzausgleichgesetz Sachsen-Anhalt
Kreisfreie Städte | |
Dessau-Roßlau | 3.640.170 |
Halle (Saale) | 12.477.213 |
Magdeburg | 8.738.442 |
Landkreise | |
Altmarkkreis Salzwedel | 1.048.193 |
Anhalt-Bitterfeld | 2.013.437 |
Börde | 1.517.125 |
Burgenland | 1.972.787 |
Harz | 2.876.195 |
Jerichower Land | 1.249.949 |
Mansfeld-Südharz | 2.093.911 |
Saalekreis | 759.919 |
Salzland | 2.534.297 |
Stendal | 1.537.831 |
Wittenberg | 1.646.569 |
Altmarkkreis Salzwedel | |
Apenburg-Winterfeld | 0 |
Arendsee (Altmark) | 121.377 |
Beetzendorf | 63.739 |
Dähre | 19.865 |
Diesdorf | 58.123 |
Gardelegen | 468.801 |
Jübar | 21.239 |
Kalbe (Milde) | 192.947 |
Klötze, | 115.593 |
Kuhfelde | 22.486 |
Rohrberg | 21.399 |
Salzwedel | 131.008 |
Wallstawe | 3.999 |
Anhalt-Bitterfeld | |
Aken | 162.758 |
Bitterfeld-Wolfen | 522.646 |
Köthen (Anhalt) | 799.123 |
Muldestausee | 357.877 |
Osternienburger Land | 288.528 |
Raguhn-Jeßnitz | 211.519 |
Sandersdorf-Brehna | 0 |
Südliches Anhalt | 205.105 |
Zerbst/Anhalt | 467.723 |
Zörbig | 159.134 |
Börde | |
Altenhausen | 20.607 |
Am Großen Bruch | 56.300 |
Angern | 54.284 |
Ausleben | 38.701 |
Barleben | 0 |
Beendorf | 30.561 |
Bülstringen | 0 |
Burgstall | 18.799 |
Calvörde | 29.578 |
Colbitz | 56.949 |
Eilsleben | 49.063 |
Erxleben | 73.864 |
Flechtingen | 24.335 |
Gröningen | 94.029 |
Haldensleben | 98.882 |
Harbke | 41.018 |
Hohe Börde | 114.837 |
Hötensleben | 70.384 |
Ingersleben | 17.884 |
Kroppenstedt | 20.011 |
Loitsche-Heinrichsberg | 0 |
Niedere Börde | 99.001 |
Oebisfelde-Weferlingen | 185.230 |
Oschersleben | 570.685 |
Rogätz | 0 |
Sommersdorf | 0 |
Sülzetal | 0 |
Ummendorf | 33.508 |
Völpke | 0 |
Wanzleben-Börde | 99.331 |
Wefensleben | 36.216 |
Westheide | 40.769 |
Wolmirstedt | 85.514 |
Zielitz | 0 |
Burgenlandkreis | |
An der Poststraße | 22.918 |
Meineweh | 0 |
Bad Bibra | 45.886 |
Balgstädt | 39.670 |
Droyßig | 55.294 |
Eckartsberga | 87.187 |
Elsteraue | 40.477 |
Finne | 43.536 |
Finneland | 0 |
Freyburg (Unstrut) | 72.876 |
Gleina | 30.779 |
Goseck | 33.386 |
Gutenborn | 14.078 |
Hohenmölsen | 156.563 |
Kaiserpfalz | 31.569 |
Karsdorf | 24.773 |
Kretzschau | 51.382 |
Lanitz-Hassel-Tal | 26.170 |
Laucha | 10.871 |
Lützen, | 0 |
Mertendorf | 7.942 |
Molauer Land | 29.897 |
Naumburg (Saale) | 1.408.285 |
Nebra | 112.234 |
Osterfeld | 42.363 |
Schnaudertal | 30.084 |
Schönburg | 0 |
Stößen | 15.861 |
Teuchern, | 243.840 |
Weißenfels | 1.330.737 |
Wethau | 20.039 |
Wetterzeube | 42.361 |
Zeitz | 832.170 |
Landkreis Harz | |
Ballenstedt | 186.768 |
Blankenburg (Harz) | 639.437 |
Ditfurt | 27.442 |
Falkenstein/Harz | 73.488 |
Groß Quenstedt | 22.680 |
Halberstadt | 1.545.187 |
Harsleben | 29.437 |
Harzgerode | 145.303 |
Hedersleben | 37.060 |
Huy | 210.053 |
Ilsenburg (Harz) | 107.151 |
Nordharz | 189.644 |
Oberharz am Brocken | 257.123 |
Osterwieck | 346.645 |
Quedlinburg | 826.431 |
Schwanebeck | 41.659 |
Selke-Aue | 36.235 |
Thale | 264.919 |
Wegeleben | 34.621 |
Wernigerode | 153.247 |
Jerichower Land | |
Biederitz | 76.685 |
Burg | 462.785 |
Elbe-Parey | 226.492 |
Genthin | 25.739 |
Gommern | 58.124 |
Jerichow | 176.952 |
Möckern | 281.247 |
Möser | 133.274 |
Ahlsdorf | 64.379 |
Mansfeld-Südharz | |
Allstedt | 267.210 |
Arnstein | 186.456 |
Benndorf | 104.288 |
Berga | 647 |
Blankenheim | 55.073 |
Bornstedt | 38.021 |
Brücken-Hackpfüffel | 45.332 |
Edersleben | 4.524 |
Lutherstadt Eisleben, | 661.577 |
Gerbstedt | 164.894 |
Helbra | 121.326 |
Hergisdorf | 66.679 |
Hettstedt | 406.637 |
Kelbra (Kyffhäuser) | 115.288 |
Klostermansfeld | 49.118 |
Mansfeld | 168.995 |
Sangerhausen | 956.692 |
Seegebiet Mansfelder Land | 255.534 |
Südharz | 166.536 |
Wallhausen | 0 |
Wimmelburg | 45.927 |
Saalekreis | |
Bad Dürrenberg | 362.531 |
Bad Lauchstädt | 86.874 |
Barnstädt | 9.168 |
Braunsbedra | 331.740 |
Farnstädt | 0 |
Kabelsketal | 0 |
Landsberg | 0 |
Leuna | 0 |
Löbejün-Wettin | 237.613 |
Merseburg | 1.185.186 |
Mücheln | 273.927 |
Nemsdorf-Göhrendorf | 0 |
Obhausen | 21.717 |
Petersberg | 115.780 |
Querfurt | 212.261 |
Salzatal | 210.637 |
Schkopau | 0 |
Schraplau | 19.539 |
Steigra | 3.723 |
Teutschenthal | 183.340 |
Salzlandkreis | |
Alsleben (Saale) | 0 |
Aschersleben | 948.796 |
Barby (Elbe) | 223.428 |
Bernburg (Saale) | 949.770 |
Bördeaue | 45.890 |
Bördeland | 168.165 |
Börde-Hakel | 68.143 |
Borne | 29.988 |
Calbe (Saale) | 171.449 |
Egeln | 23.391 |
Giersleben | 15.461 |
Güsten | 128.852 |
Hecklingen | 193.776 |
Ilberstedt | 2.338 |
Könnern | 37.964 |
Nienburg (Saale) | 122.074 |
Plötzkau | 62.930 |
Schönebeck (Elbe) | 1.180.603 |
Seeland | 0 |
Staßfurt | 808.087 |
Wolmirsleben | 46.371 |
Stendal | |
Aland | 45.034 |
Altmärkische Höhe) | 52.729 |
Altmärkische Wische | 29.932 |
Arneburg | 0 |
Bismark (Altmark) | 237.360 |
Eichstedt (Altmark) | 5.716 |
Goldbeck | 24.966 |
Hassel | 13.736 |
Havelberg | 166.808 |
Hohenberg-Krusemark | 15.913 |
Iden | 28.974 |
Kamern | 47.062 |
Klietz | 58.425 |
Osterburg (Altmark) | 117.654 |
Rochau | 22.032 |
Sandau (Elbe) | 18.374 |
Schollene | 50.546 |
Schönhausen (Elbe) | 66.442 |
Seehausen (Altmark) | 138.315 |
Stendal | 1.556.409 |
Tangerhütte | 291.248 |
Tangermünde | 217.067 |
Werben (Elbe) | 45.526 |
Wust-Fischbeck | 32.473 |
Zehrental | 35.163 |
Wittenberg | |
Annaburg-Prettin | 183.905 |
Bad Schmiedberg | 210.102 |
Coswig (Anhalt) | 207.147 |
Gräfenhainichen | 190.388 |
Jessen (Elster) | 234.879 |
Kemberg | 293.635 |
Oranienbaum-Wörlitz | 99.230 |
Lutherstadt Wittenberg | 593.179 |
Zahna-Elster | 142.456 |